La Ilustre Municipalidad de Frutillar realizó este lunes la ceremonia oficial de entrega de la Beca Deportiva Municipal 2025, un incentivo económico que busca apoyar a los talentos deportivos de la comuna y destacar su esfuerzo en las distintas disciplinas que representan.
Este año, fueron 32 los deportistas beneficiados, quienes recibieron un aporte de $1.000.000 cada uno, distribuidos en las categorías formativa, competitiva y de alto rendimiento.
Los beneficiados abarcan un amplio abanico de disciplinas como remo, ciclismo, atletismo, voleibol, fútbol, bicicross, patinaje artístico, básquetbol, entre otros, reflejando la diversidad deportiva que existe en la comuna.
El alcalde Javier Arismendi, junto al Concejo Municipal, encabezó la actividad desarrollada en la Sala de Sesiones del municipio, ocasión en la que valoró la alta convocatoria y reafirmó el compromiso de la administración local con el fomento del deporte.
“Este año recibimos un total de 69 postulaciones, lo que habla muy bien del nivel y la cantidad de deportistas que tiene la comuna y que buscan un apoyo municipal. Felicitamos a quienes recibirán el beneficio y nuestro compromiso es seguir apoyando a todas las disciplinas, además de aumentar el número de becas en los próximos años”, señaló la autoridad comunal.
La Beca Deportiva Municipal se ha consolidado como una herramienta clave para respaldar el desarrollo de los deportistas frutillarinos, aportando a su formación, preparación y proyección tanto a nivel regional como nacional.
Deportistas beneficiados
LISTADO BENEFICIARIOS BECA DEPORTIVA 2025
SELECCIONADAS/OS ALTO RENDIMIENTO
| N° | NOMBRE COMPLETO | DEPORTE |
| 1 | JACQUELINE DEL CARMEN CARDENAS RADDATZ | SÚPER MARATÓN |
| 2 | PETRA SCHWARTMAN HECHENLEITNER | VOLEIBOL |
| 3 | JOSAFAT BENJAMIN CARDENAS RUIZ | CICLISMO |
| 4 | ARIANA SÁNCHEZ LIEBLEIN | EQUITACION |
| 5 | CLEMENTE AUGUSTO GROB CONCHA | REMO |
| 6 | JOSÉ ANTONIO LUTZ CARIMAN | BICICROSS BMX |
| 7 | CRISTÓBAL GUILLERMO NANNIG CAMPOS | FUTBOL |
| 8 | MARTÍN ALONSO CARDENAS RUIZ | CICLISMO |
| 9 | KRISHANA SOTO RIQUELME | FUTBOL |
| 10 | BASTIAN NICOLAS URIBE BASTIDAS | FUTBOL |
SELECCIONADAS/OS COMPETITIVO
| N° | NOMBRE COMPLETO | DEPORTE |
| 1 | MARFA CATALINA RIVERA HUENCHULLANCA | ATLETISMO |
| 2 | AYLEN RAY PAREDES CARDENAS | PATINAJE ARTISTICO |
| 3 | MILLARAY ANTONIA GANGA COFRE | VELA |
| 4 | FRANCISCO JAVIER OPITZ DE LA O | FUTBOL |
| 5 | BENJAMIN ANDRES THOMAS OVANDO ORELLANA | VOLEIBOL |
| 6 | BLANCA LIDIA SOTO RUBILAR | ATLETISMO |
| 7 | JAVIER JOSE PRADO SOTOMAYOR | REMO |
| 8 | LUKAS ANIBAL ALFONSO ARAYA HIGUERAS | BASQUETBOL |
| 9 | FRANCO STEFAN WINKLER DIAZ | VOLEIBOL |
| 10 | VICENTE SEBASTIAN NAVARRO MILLAR | VOLEIBOL |
SELECCIONADAS/OS FORMATIVO
| N° | NOMBRE COMPLETO | DEPORTE |
| 1 | EMMA SOFIA LUTZ CARIMAN | CICLISMO |
| 2 | LUCIA IGNACIA LUTZ CARIMAN | BICICROSS BMX |
| 3 | THOMAS STEVE ALTAMIRANO VARGAS | TENIS DE MESA |
| 4 | EMILIO ALBERTO SANTANA MALDONADO | FUTBOL |
| 5 | CLAUDIO ANDRES NAVARRO COFRE | FUTBOL |
| 6 | BEJAMIN ALEXIS MEDINA NAVARRO | BASQUETBOL |
SELECCIONADAS/OS APELACIÓN
| N° | NOMBRE COMPLETO | DEPORTE |
| 1 | MACARENA CAMPOS MONTIEL | BASQUETBOL |
| 2 | HELMIN NANNIG FUENTEALBA | BASQUETBOL |
| 3 | EDUARDO LONCOMILLAPEREZ | FUTBOL |
| 4 | CARLOS IGNACIO MANSILLA GOMEZ | CICLISMO |
| 5 | VERONICA DIAZ WISTUBA | ATLETISMO |
| 6 | CRISTOPHER MORAGA BASTIDAS | CICLISMO |
Con esta iniciativa, la Municipalidad de Frutillar reafirma su compromiso con el deporte como motor de crecimiento personal y comunitario, reconociendo a quienes con su esfuerzo y talento representan a la comuna en cada competencia.









